Atendimento
SAC/ Vendas Corporativas (11) 4200-1309 (11) 94329-7167
Atendimento de Seg. á Sexta
das 08:00 às 17:00
Atenção: não temos lojas físicas
Olá, visitante!
Envio em 1 dia útil após a confirmação do pagamento
Entrega | Frete | Prazo |
---|---|---|
Digite um CEP e clique no botão OK. |
Está em busca de NOBREAK OFFICE SECURITY BIVOLT 700 VA PRETO FORCE LINE? Acabou de encontrar! O NOBREAK OFFICE SECURITY BIVOLT 700 VA PRETO FORCE LINE é ideal para você que busca as melhores soluções e o melhor preço do mercado!
Aqui na Net Elétrica você consegue comprar o NOBREAK OFFICE SECURITY BIVOLT 700 VA PRETO FORCE LINE com os melhores benefícios do mercado, então, não perca!
A diferença entre estabilizador e nobreak é que um estabilizador apenas estabiliza a corrente de energia vinda da rede elétrica, garantindo mais segurança em variações bruscas de energia. O Nobreak além de estabilizar a corrente elétrica, ainda possui uma bateria interna que garante um tempo maior de autonomia para os eletrônicos a ele conectados. Logo, estabilizador e nobreak não são a mesma coisa. Por isso, ao comprar nobreak busque por marcas e lojas confiáveis, como a FORCE LINE.
Gostou? Confira outros modelos de Nobreak e cabos para nobreaks em nossa categoria de No breaks.
Características Gerais | |
Potência | 700 VA |
Tensão Nominal | 115V |
Regulação da Tensão | +6% -11% (Modo Rede) |
Frequência | 60Hz +/-1,5% (Modo Bateria) |
Forma de Onda do Inversor | Senoidal por aproximação (PWM) |
Autonomia | * 15 minutos |
Tomadas | 4 Tomadas Padrão NBR 14136 |
Tensão Nominal | Bivolt automático |
Faixa de Operação | 89 a 139V (115V) / 175 a 264V (220) |
Frequência de Rede | +/- 3Hz |
Comprimento Cabo de Força | 1,2m (Plugue NBR 14136) |
Rendimento | >= 85% |
Baterias Internas | 1 x 12V 5A/h |
Tempo de Recarga das Baterias | ** 3 horas (Fast Charger) |
Dimensões (AxLxP) | 232 x 160 x 245 mm |
Peso Aproximado | 6 Kg |
Sinalização | Sonora e Visual (Led's). Modo Rede/Bateria, Função Liga/Desliga com aviso sonoro, condição de carga da bateria (aviso para troca), aviso de utilização inadequada (Sobrecarga, Sobretemperatura,Falhas internas) |
Nivel de Ruído Emitido a 1m Distância | até 60Db |
Cor | Preto |
Gabinete | Plástico ABS / Policarbonato |
Plugue | Plugue e tomadas de acordo com a norma NBR14136 |
Função Filtro de Linha | Garante uma energia “limpa” para os equipamentos, minimizando os harmônicos da rede elétrica |
Função True RMS | Garante maior estabilidade a energia fornecida na saída do Nobreak |
Função Battery Saver | Evita a descarga desnecessária, em caso de falta de energia, preservando a carga e a vida útil da bateria |
Proteção | Proteção contra descarga total da bateria, variações de tensão da rede elétrica, sobrecarga e curto-circuito em modo rede e bateria, sobretemperatura interna, surtos de tensão entre fase e neutro |
Botão Multifunção luminoso | Função Liga/desliga temporizada (Evita desligamentos acidentais), Função MUTE (inibe o aviso sonoro em modo bateria), Indicador luminoso com leds alto-brilho (Mostram as condições de operações do Nobreak e facilitam a sua localização) |
Unidade Autônoma de Energia | Ligue seus equipamentos mesmo na ausência de rede elétrica quando a bateria do Nobreak estiver totalmente carregada |
Recarga Rápida e Automática da Bateria | Carregador Fast Charger, realiza a recarga das baterias mesmo com o Nobreak desligado, proporcionando maior vida útil da bateria |
Melhor Compatibilidade com Geradores | Melhor desempenho em redes elétricas instáveis ou com geradores |
Microprocessado (CISC/Memória Flash) | Tecnologia de ponta com componentes de última geração e melhor desempenho |
Função Estabilizador | Corrige as oscilações da rede elétrica, garantindo estabilidade aos equipamentos ligados ao Nobreak, poupando a energia das baterias |
Auto teste na partida | Sempre que o Nobreak é ligado, são realizados testes internos que garantem o bom funcionamento do Nobreak e do seu equipamento |
Comprimento Cabo USB | 1,8m |
Tipo de Comunicação | USB |
Software de Comunicação | UPSilon |
Proteção Adicional | Fax/Modem (RJ11) |
* Tempo de autonomia baseado em 1 CPU + 1 Monitor 15” LCD | |
** Varia em função das condições da bateria e da Rede Elérica | |
"Produto Beneficiado pela Legislação de Informática” |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade de nossa loja.