Atendimento
SAC/ Vendas Corporativas (11) 4200-1309 (11) 94329-7167
Atendimento de Seg. á Sexta
das 08:00 às 17:00
Atenção: não temos lojas físicas
Olá, visitante!
Envio em 1 dia útil após a confirmação do pagamento
| Entrega | Frete | Prazo |
|---|---|---|
| Digite um CEP e clique no botão OK. | ||
Está em busca de UPS 6000VA DUPLA CONV ENT 220V SAIDA BIV C/ BATERIA FORCE LINE? Acabou de encontrar! O UPS 6000VA DUPLA CONV ENT 220V SAIDA BIV C/ BATERIA FORCE LINE é ideal para você que busca as melhores soluções e o melhor preço do mercado!
Aqui na Net Elétrica você consegue comprar o UPS 6000VA DUPLA CONV ENT 220V SAIDA BIV C/ BATERIA FORCE LINE com os melhores benefícios do mercado, então, não perca!
Gostou? Confira outros modelos de Nobreak em nossa categoria de Nobreak.
| Características Gerais | |
| Potência | 6kVA / 6KS |
| VA / W | 6000 / 5400 |
| Tensão | 176-276 VAC |
| Faixa de Frequência | 45-55Hz / 54-66Hz |
| Fase | Monofásico com terra |
| THD (distorção harmônica) | <5% a plena carga |
| Fator de potência | >0,99 a plena carga |
| Tensão | 120V / 240V / 120Vx2 (1) |
| Regulação de tensão | (1 ± 2%) |
| Frequência (sincronizado) | Não |
| Frequência (modo bateria) | Não |
| Fator de crista | '3:1 |
| Distorção harmônica | <2% com carga linear <5% com carga não linear |
| Forma de onda saída | Senoidal |
| Saídas | Régua de bornes |
| Capacidade de sobrecarga Modo Rede | 2min a 105%-125% 30s a 125%-150% 1s a > 150% |
| Modo rede | 92% a plena carga e bateria carregada |
| Modo bateria | 92% a plena carga e bateria 12V / elemento |
| Modo ECO | >96% a plena carga e bateria carregada |
| Números de baterias |
20 |
| Tipo de baterias | 12V / 7Ah |
| Tempo de autonomia (75% Carga) | 7,5 min a 100% |
| Tempo de recarga | 5 horas a 90% |
| Corrente máxima carregando | 4A |
| Tensão das baterias | 240V |
| Rede >-----< Bateria | 0ms |
| Inversor >-----< Bypass | 0ms |
| Eco >-----< Bateria | <10ms |
| LCD | Nível de carga / tensão da bateria / modo bateria modo rede / modo Bypass |
| Bateria baixa/Defeito do carregador | Toca a cada 1 segundo |
| Falha no NOBREAK | Toca continuamente |
| Modo bateria | Toca a cada 4 segundos |
| Capacidade de sobrecarga | Toca a cada 0,5 segundo |
| Modo Bypass | Toca a cada 2 minutos |
| (profundidade x largura x altura) mm | 693 x 300 x 830 |
| Temperatura | 0 a 45°C |
| Umidade | 0 a 95% (sem condensação) |
| Nível de ruído | <50dB a 1m |
| RS232/USB | Software suport (2) |
| Slot Externo | SNMP/AS400 Card (opcional) |
| EPO | Parada de emergência |
| Isolação Galvânica | Sim opcional |
| Peso Com Baterias | 115 kg |
| Peso Sem baterias | 71 kg |
Para sua maior segurança, atualizamos a Política de Privacidade de nossa loja.